FOB
Depend on quantity
Size(included cover) | Model | Mounting Plate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W X L X H (mm) |
W X L X H (inch) |
ABS | PC | Steel 1.6mm |
Plastic 3~4.5mm |
||
Grey cover | Transparent cover | Grey cover | Transparent cover | ||||
190×190×130 | 7.48×7.48×5.12 | BC-AGS-191913 | BC-ATS-191913 | BC-CGS-191913 | BC-CTS-191913 | 1919 S | 1919 P |
190×280×130 | 7.48×11.02×5.12 | BC-AGS-192813 | BC-ATS-192813 | BC-CGS-192813 | BC-CTS-192813 | 1928 S | 1928 P |
![]() |
7.48×11.02×7.09 | BC-AGS-192818 | BC-ATS-192818 | BC-CGS-192818 | BC-CTS-192818 | 1928 S | 1928 P |
190×380×130 | 7.48×14.96×5.12 | BC-AGS-193813 | BC-ATS-193813 | BC-CGS-193813 | BC-CTS-193813 | 1938 S | 1938 P |
![]() |
7.48×14.96×7.09 | BC-AGS-193818 | BC-ATS-193818 | BC-CGS-193818 | BC-CTS-193818 | 1938 S | 1938 P |
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGS-282813 | BC-ATS-282813 | BC-CGS-282813 | BC-CTS-282813 | 2828 S | 2828 P |
280×340×130 | 11.02×13.39×5.12 | BC-AGS-283413 | BC-ATS-283413 | BC-CGS-283413 | BC-CTS-283413 | 2834S | 2834 P |
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGS-283813 | BC-ATS-283813 | BC-CGS-283813 | BC-CTS-283813 | 2838 S | 2838 P |
280×380×180 | 11.02×14.96×7.09 | BC-AGS-283818 | BC-ATS-283818 | BC-CGS-283818 | BC-CTS-283818 | 2838 S | 2838 P |
280×560×130 | 11.02×22.05×5.12 | BC-AGS-285613 | BC-ATS-285613 | BC-CGS-285613 | BC-CTS-285613 | 2856 S | |
330×430×180 | 12.99×16.93×7.09 | BC-AGS-334318 | BC-ATS-334318 | BC-CGS-334318 | BC-CTS-334318 | 3343 S | 3343 P |
380×560×180 | 14.96×22.05×7.09 | BC-AGS-385618 | BC-ATS-385618 | BC-CGS-385618 | BC-CTS-385618 | 3586 S |
The person in charge
Hosung KimAddress
134 Sinsan-ro, Saha-gu, Busan (49438)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000