Introduction
WHIRL POP
No. | Description | Specification |
1 | ITEM NAME | WHIRL POP |
2 | NET WEIGHT/PC | 85g |
3 | UNIT PRICE | USD 0.69 (1USD=KRW1,020 /KRW 700) |
4 | PRICE TERM | FOB PUSAN |
5 | FLAVOR | FRUIT FLAVOUR |
6 | MOQ | 60,000EA |
7 | QUANTITY/DISPLAY BOX | 24EA |
8 | QUANTITY/CARTON BOX | 96EA(4CASES) |
9 | GROSS WEIGHT/CARTON BOX | 9kg |
10 | CBM/CARTON BOX | 0.036(490*330*220(mm)) |
11 | PACKING METERIALS/TUBE | LABEL:PP STICK:WOOD |
12 | PACKING METERIALS/DISPLAY BOX | PET |
13 | PACKING METERIALS/CARTON BOX | SKKK |
14 | INGREDIENTS | SUGAR, CORN SYRUP, ARTIFICIAL FLAVOUR, ARTIFICIAL COLOR |
15 | ORIGIN | MADE IN KOREA |
The person in charge
Telephone
82-0329376704Fax
032-937-4403Address
844-2, Duun-ri, Bureun-myeon, Ganghwa-gun, Incheon 417-832, Korea, 인천광역시,0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000