Size | L min(mm) | L max (mm) | t + 10% mm | ||||
Inch | mm | ||||||
3/4 | 20 | 85 | 3000 | 3.0 | |||
1 | 25 | 85 | 3000 | 3.0 | |||
1 1/2 | 40 | 95 | 3000 | 3.0 | |||
2 | 50 | 100 | 3000 | 3.0 | |||
2 1/2 | 65 | 100 | 3000 | 3.0 | |||
3 | 80 | 110 | 3000 | 3.0 | |||
4 | 100 | 115 | 3000 | 3.0 | |||
6 | 150 | 120 | 3000 | 4.5 | |||
8 | 200 | 135 | 3000 | 4.5 | |||
10 | 250 | 150 | 3000 | 5.0 | |||
12 | 300 | 150 | 2000 | 5.0 | |||
14 | 350 | 150 | 2000 | 5.0 | |||
16 | 400 | 160 | 2000 | 5.0 | |||
18 | 450 | 160 | 2000 | 5.0 | |||
20 | 500 | 200 | 2000 | 6.0 | |||
24 | 600 | 200 | 1500 | 6.0 |
0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000