SIZE | O.D | I.D |
Thickness (t) |
Brust Pressure (at20°C) |
Working Pressure (at20°C) |
Std. Length |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/cm² | kg/cm² | (m) |
4×2 | 4 | 2 | 1.0 | 100 | 25 | 100 |
6×4 | 6 | 4 | 1.0 | 65 | 16 | 100 |
8×6 | 8 | 6 | 1.0 | 45 | 11 | 100 |
10×8 | 10 | 8 | 1.0 | 35 | 8 | 100 |
12×10 | 12 | 10 | 1.0 | 30 | 7 | 50 |
14×12 | 14 | 12 | 1.0 | 24 | 6 | 50 |
16×14 | 16 | 14 | 1.0 | 18 | 4 | 50 |
19×17 | 19 | 17 | 1.0 | 12 | 3 | 50 |
1/4" | 6.35 | 3.96 | 1.2 | 70 | 17 | 100 |
3/8" | 9.53 | 6.5 | 1.5 | 60 | 15 | 100 |
1/2" | 12.7 | 9.7 | 1.5 | 45 | 11 | 50 |
3/4" | 19 | 16 | 1.5 | 24 | 6 | 50 |
0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000