Introduction
This machine is mainly used for Secondary Crushing.
Specification
Approx. Capacity(t/h) |
Motor (kw) |
Pulley (r.p.m) |
Approx. Shipping Wgt.(ton) |
|||||||||||||
Closed (mm) |
Open (mm) |
4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
CC-900 | 125 | 140 | 30 | 52 | 49 | 54 | 76 | 86 | 97 | 113 | 37-55 | 650 | 11 | |||
CSH-900 | 50 | 70 | 62 | 70 | 86 | |||||||||||
CC-1200 | 170 | 190 | 76 | 78 | 97 | 119 | 146 | 167 | 200 | 216 | 75-110 | 550 | 22 | |||
CSH-1200 | 70 | 100 | 97 | 119 | 146 | |||||||||||
CC-1300 | 180 | 200 | 89 | 119 | 119 | 140 | 173 | 194 | 232 | 248 | 95-130 | 550 | 26 | |||
CSH-1300 | 75 | 100 | 140 | 173 | ||||||||||||
CC-1500 | 210 | 235 | 108 | 140 | 173 | 173 | 216 | 248 | 292 | 324 | 130-150 | 530 | 32 | |||
CSH-1500 | 90 | 100 | 205 | |||||||||||||
CC-1680 | 235 | 265 | 135 | 173 | 205 | 205 | 270 | 313 | 362 | 421 | 443 | 150-190 | 530 | 48 | ||
CSH-1680 | 100 | 140 | 243 | |||||||||||||
CC-2100 | 300 | 335 | 238 | 302 | 356 | 421 | 389 | 464 | 605 | 756 | 864 | 200-300 | 450 | 75 | ||
CSH-2100 | 130 | 180 | 486 |
Main Dimension
SIZE(mm) | A | B | C | D | E | F | G | L |
600 | 1000 | 1310 | 1300 | 1150 | 330 | 380 | 750 | 2900 |
900 | 1800 | 1900 | 1600 | 1600 | 410 | 540 | 1100 | 4200 |
1200 | 2300 | 2200 | 2090 | 2020 | 600 | 680 | 1300 | 5100 |
1300 | 2500 | 2300 | 2050 | 2200 | 615 | 690 | 1400 | 5300 |
1500 | 2680 | 2500 | 2206 | 2450 | 720 | 750 | 1750 | 5800 |
1680 | 2060 | 2700 | 2450 | 2650 | 785 | 800 | 1900 | 6100 |
2100 | 3000 | 3200 | 3850 | 2900 | 1030 | 980 | 2000 | 7000 |
Product Analysis
Material | Type of Crushing Chamber | |||
Fine(CF) | Coarse(CC) | Extra coarse(CEC) | Short head(CSH) | |
Limestone | 70-80 | 65-75 | 55-70 | 65-80 |
Granite | 65-75 | 60-70 | 50-65 | 65-80 |
Andesite | 65-75 | 60-70 | 50-65 | 65-90 |
Ore | 55-80 | 55-75 | 50-70 | 65-90 |
Gravel | 65-75 | 60-70 | 50-65 | 65-80 |
The person in charge
Telephone
82-0553884088Fax
+82-55-384-9615Address
865-10 Eogok-dong, Yangsan-City, Gyeongsangnam-Do 626-220, Korea, 경상남도,0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000