Introduction
Items | Size | Unit(gross) |
(Round) | 6Φ(171g) | 50 |
8Φ(295g) | 50 | |
10Φ(230g) | 25 | |
13Φ(280g) | 15 | |
16Φ(355g) | 15 | |
18Φ(305g) | 10 | |
20Φ(180g) | 5 | |
22Φ(250g) | 5 | |
(Oval) | 5*10(235g) | 50 |
9*22(A)(370g) | 25 | |
9*22(B)(330g) | 25 | |
(Square) | 7*7(290g) | 50 |
10*10(295g) | 25 | |
13*13(300g) | 15 | |
20*20(480g) | 10 | |
(Rectangle) | 13*18(460g) | 15 |
25*18(560g) | 10 | |
(Heart) | 9*10(315g) | 50 |
(Diamond) | 8*13(400g) | 50 |
(Hole) | 21Φ(285g) | 10 |
32Φ(185g) | 3 | |
(Ellipse) | 8*10(220g) | 25 |
13*18(390g) | 15 | |
18*25(530g) | 10 | |
(water Drop) | 8*13(210g) | 25 |
13*18(205g) | 10 | |
(Square Lim) | 20*20(100g) | 5 |
30*30(180g) | 3 |
The person in charge
Telephone
82-07044000260Fax
+82-32-561-0262Address
36-19,Wonchang-dong, Seo-gu, Incheon 404-210, Korea, 인천광역시,0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000