Introduction
Items | Size | Unit | Items | Size | Unit |
S-Weight | (gross) | S-Weight | (gross) | ||
(Round) | 1.2Φ(132g) | 1,000 | 20*20(100g) | 5 | |
1.5Φ(220g) | 1,000 | (Square Lim) | 30*30(170g) | 3 | |
1.8Φ(230g) | 1,000 | 4*8(420g) | 200 | ||
2Φ(410g) | 1,000 | 6*10(360g) | 100 | ||
2.5Φ(270g) | 500 | (Diamond) | 6*12(450g) | 100 | |
★3Φ(450g) | 500 | 8*13(330g) | 50 | ||
4Φ(750g) | 500 | 26*13(220g) | 10 | ||
5Φ(480g) | 200 | 4*4(730g) | 500 | ||
6Φ(680g) | 200 | (Hexagon) | 6*6(530g) | 200 | |
7Φ(490g) | 100 | 6*6(440g) | 200 | ||
8Φ(610g) | 100 | (Triangle) | 10*10(500g) | 100 | |
10Φ(470g) | 50 | ★3*6(690g) | 500 | ||
★13Φ(380g) | 25 | 5*8(670g) | 200 | ||
15Φ(550g) | 25 | (Water Drop) | 6*9(480g) | 100 | |
16Φ(580g) | 25 | 8*13(420g) | 50 | ||
18Φ(630g) | 20 | 13*18(410g) | 20 | ||
20Φ(380g) | 10 | (Star) | 5mm(330g) | 200 | |
22Φ(460g) | 10 | 8mm(330g) | 100 | ||
32Φ(470g) | 5 | 10mm(450g) | 100 | ||
★4*8(570g) | 200 | 13mm(350g) | 50 | ||
5*10(450g) | 100 | Leaf | ★6*10(420g) | 100 | |
(Oval) | 9*22(a)(400g) | 25 | Curve | 4*9(450g) | 100 |
9*22(b)(340g) | 25 | Moon | ★10*10(400g) | 100 | |
2*4(490g) | 500 | (Hole) | ★6Φ(620g) | 200 | |
2.5*7(440g) | 200 | ★8Φ(530g) | 100 | ||
★3*10(370g) | 100 | ★10Φ(370g) | 50 | ||
(Rectangle) | 10.2*13( g) | 25 | 13Φ(332g) | 25 | |
13*18(360g) | 15 | 15Φ(445g) | 25 | ||
18*25(500g) | 10 | 21Φ(260g) | 10 | ||
3*3(530g) | 500 | 32Φ(280g) | 5 | ||
5*5(600g) | 200 | 6*6(660g) | 200 | ||
7*7(610g) | 100 | (Heart) | 9*10(670g) | 100 | |
(Square) | 10*10(610g) | 50 | 10*11(340g) | 50 | |
12*12(430g) | 25 | 8*10(390g) | 50 | ||
Pyramid | 13*13(490g) | 25 | 10*14(630g) | 50 | |
Top square | 15*15(510g) | 20 | 13*18(405g) | 20 | |
(동일적용) | 20*20(220g) | 5 | (Ellipes) | 18*25(430g) | 10 |
30*30(380g) | 3 | 26*13(230g) | 10 |
The person in charge
Telephone
82-07044000260Fax
+82-32-561-0262Address
36-19,Wonchang-dong, Seo-gu, Incheon 404-210, Korea, 인천광역시,0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000