1) Incisor Type

| Platform Size |
P/D | Cuff=2.5 | Cuff=4.5 | |||
| MD | LL | Hex Type | Non-Hex Type | Hex Type | Non-Hex Type | |
| Original (Ø 3.4) |
4.0 | 5.0 | SA-ONI4050HA | SA-ONI4050NA | SA-ONI4050HB | SA-ONI4050NB |
| 4.5 | 4.5 | SA-ONI4545HA | SA-ONI4545NA | SA-ONI4545HB | SA-ONI4545NB | |
| 6.0 | 5.0 | SA-ONI6050HA | SA-ONI6050NA | SA-ONI6050HB | SA-ONI6050NB | |
| 7.0 | 6.0 | SA-ONI7060HA | SA-ONI7060NA | SA-ONI7060HB | SA-ONI7060NB | |
| Mini (Ø 2.4) |
4.0 | 5.0 | SA-MNI4050HA | SA-MNI4050NA | SA-MNI4050HB | SA-MNI4050NB |
| 4.5 | 4.5 | SA-MNI4545HA | SA-MNI4545NA | SA-MNI4545HB | SA-MNI4545NB | |
| 6.0 | 5.0 | SA-MNI6050HA | SA-MNI6050NA | SA-MNI6050HB | SA-MNI6050NB | |
| 7.0 | 6.0 | SA-MNI7060HA | SA-MNI7060NA | SA-MNI7060HB | SA-MNI7060NB | |
| Regular (Ø 2.85) |
4.0 | 5.0 | SA-RNI4050HA | SA-RNI4050NA | SA-RNI4050HB | SA-RNI4050NB |
| 4.5 | 4.5 | SA-RNI4545HA | SA-RNI4545NA | SA-RNI4545HB | SA-RNI4545NB | |
| 6.0 | 5.0 | SA-RNI6050HA | SA-RNI6050NA | SA-RNI6050HB | SA-RNI6050NB | |
| 7.0 | 6.0 | SA-RNI7060HA | SA-RNI7060NA | SA-RNI7060HB | SA-RNI7060NB | |
2) Canine Type

| Platform Size |
P/D | Cuff=2.5 | Cuff=4.5 | |||
| MD | LL | Hex Type | Non-Hex Type | Hex Type | Non-Hex Type | |
| Original (Ø 3.4) |
5.0 | 6.5 | SA-ONC5065HA | SA-ONC5065NA | SA-ONC5065HB | SA-ONC5065NB |
| Regular (Ø 2.85) |
5.0 | 6.5 | SA-RNC5065HA | SA-RNC5065NA | SA-RNC5065HB | SA-RNC5065NB |
3) Pre-Molar Type

| Platform Size |
P/D | Cuff=2.5 | Cuff=4.5 | |||
| MD | LL | Hex Type | Non-Hex Type | Hex Type | Non-Hex Type | |
| Original (Ø 3.4) |
4.5 | 6.0 | SA-ONP4560HA | SA-ONP4560NA | SA-ONP4560HB | SA-ONP4560NB |
| 5.0 | 7.0 | SA-ONP5070HA | SA-ONP5070NA | SA-ONP5070HB | SA-ONP5070NB | |
| Regular (Ø 2.85) |
4.5 | 6.0 | SA-RNP4560HA | SA-RNP4560NA | SA-RNP4560HB | SA-RNP4560NB |
| 5.0 | 7.0 | SA-RNP5070HA | SA-RNP5070NA | SA-RNP5070HB | SA-RNP5070NB | |
| Wide (Ø 3.85) |
4.5 | 6.0 | SA-WNP4560HA | SA-WNP4560NA | SA-WNP4560HB | SA-WNP4560NB |
| 5.0 | 7.0 | SA-WNP5070HA | SA-WNP5070NA | SA-WNP5070HB | SA-WNP5070NB | |
4) Molar Type

| Platform Size |
P/D | Cuff=2.5 | Cuff=4.5 | |||
| MD | LL | Hex Type | Non-Hex Type | Hex Type | Non-Hex Type | |
| Original (Ø 3.4) |
6.0 | 7.0 | SA-ONM6070HA | SA-ONM6070NA | SA-ONM6070HB | SA-ONM6070NB |
| 6.0 | 8.0 | SA-ONM6080HA | SA-ONM6080NA | SA-ONM6080HB | SA-ONM6080NB | |
| 6.0 | 9.0 | SA-ONM6090HA | SA-ONM6090NA | SA-ONM6090HB | SA-ONM6090NB | |
| 7.0 | 8.0 | SA-ONM7080HA | SA-ONM7080NA | SA-ONM7080HB | SA-ONM7080NB | |
| 7.0 | 9.0 | SA-ONM7090HA | SA-ONM7090NA | SA-ONM7090HB | SA-ONM7090NB | |
| 7.0 | 10.0 | SA-ONM7010HA | SA-ONM7010NA | SA-ONM7010HB | SA-ONM7010NB | |
| 8.0 | 9.0 | SA-ONM8090HA | SA-ONM8090NA | SA-ONM8090HB | SA-ONM8090NB | |
| 8.0 | 10.0 | SA-ONM8010HA | SA-ONM8010NA | SA-ONM8010HB | SA-ONM8010NB | |
| Regular (Ø 2.85) |
6.0 | 7.0 | SA-WNM6070HA | SA-WNM6070NA | SA-WNM6070HB | SA-WNM6070NB |
| 6.0 | 8.0 | SA-WNM6080HA | SA-WNM6080NA | SA-WNM6080HB | SA-WNM6080NB | |
| 6.0 | 9.0 | SA-WNM6090HA | SA-WNM6090NA | SA-WNM6090HB | SA-WNM6090NB | |
| 7.0 | 8.0 | SA-WNM7080HA | SA-WNM7080NA | SA-WNM7080HB | SA-WNM7080NB | |
| 7.0 | 9.0 | SA-WNM7090HA | SA-WNM7090NA | SA-WNM7090HB | SA-WNM7090NB | |
| 7.0 | 10.0 | SA-WNM7010HA | SA-WNM7010NA | SA-WNM7010HB | SA-WNM7010NB | |
| 8.0 | 9.0 | SA-WNM8090HA | SA-WNM8090NA | SA-WNM8090HB | SA-WNM8090NB | |
| 8.0 | 10.0 | SA-WNM8010HA | SA-WNM8010NA | SA-WNM8010HB | SA-WNM8010NB | |
5) Special Type

| Platform Size |
P/D | Cuff=2.5 | Cuff=4.5 | |||
| MD | LL | Hex Type | Non-Hex Type | Hex Type | Non-Hex Type | |
| Original (Ø 3.4) |
5.0 | 6.5 | SA-ONS5065HA | SA-ONS5065NA | SA-ONS5065HB | SA-ONS5065NB |
| 4.5 | 6.0 | SA-ONS4560HA | SA-ONS4560NA | SA-ONS4560HB | SA-ONS4560NB | |
| 5.0 | 7.0 | SA-ONS5070HA | SA-ONS5070NA | SA-ONS5070HB | SA-ONS5070NB | |
| 6.0 | 7.0 | SA-ONS6070HA | SA-ONS6070NA | SA-ONS6070HB | SA-ONS6070NB | |
| 6.0 | 8.0 | SA-ONS6080HA | SA-ONS6080NA | SA-ONS6080HB | SA-ONS6080NB | |
| 6.0 | 9.0 | SA-ONS6090HA | SA-ONS6090NA | SA-ONS6090HB | SA-ONS6090NB | |
| 7.0 | 8.0 | SA-ONS7080HA | SA-ONS7080NA | SA-ONS7080HB | SA-ONS7080NB | |
| 7.0 | 9.0 | SA-ONS7090HA | SA-ONS7090NA | SA-ONS7090HB | SA-ONS7090NB | |
| 7.0 | 10.0 | SA-ONS7010HA | SA-ONS7010NA | SA-ONS7010HB | SA-ONS7010NB | |
| 8.0 | 9.0 | SA-ONS8090HA | SA-ONS8090NA | SA-ONS8090HB | SA-ONS8090NB | |
| 8.0 | 10.0 | SA-ONS8010HA | SA-ONS8010NA | SA-ONS8010HB | SA-ONS8010NB | |
| Regular (Ø 2.85) |
5.0 | 6.5 | SA-RNS5060HA | SA-RNS5060NA | SA-RNS5060HB | SA-RNS5060NB |
| 4.5 | 6.0 | SA-RNS4560HA | SA-RNS4560NA | SA-RNS4560HB | SA-RNS4560NB | |
| 5.0 | 7.0 | SA-RNS5070HA | SA-RNS5070NA | SA-RNS5070HB | SA-RNS5070NB | |
| Wide (Ø 3.85) |
4.5 | 6.0 | SA-WNS4560HA | SA-WNS4560NA | SA-WNS4560HB | SA-WNS4560NB |
| 5.0 | 7.0 | SA-WNS5070HA | SA-WNS5070NA | SA-WNS5070HB | SA-WNS5070NB | |
| 6.0 | 7.0 | SA-WNS6070HA | SA-WNS6070NA | SA-WNS6070HB | SA-WNS6070NB | |
| 6.0 | 8.0 | SA-WNS6080HA | SA-WNS6080NA | SA-WNS6080HB | SA-WNS6080NB | |
| 6.0 | 9.0 | SA-WNS6090HA | SA-WNS6090NA | SA-WNS6090HB | SA-WNS6090NB | |
| 7.0 | 8.0 | SA-WNS7080HA | SA-WNS7080NA | SA-WNS7080HB | SA-WNS7080NB | |
| 7.0 | 9.0 | SA-WNS7090HA | SA-WNS7090NA | SA-WNS7090HB | SA-WNS7090NB | |
| 7.0 | 10.0 | SA-WNS7010HA | SA-WNS7010NA | SA-WNS7010HB | SA-WNS7010NB | |
| 8.0 | 9.0 | SA-WNS8090HA | SA-WNS8090NA | SA-WNS8090HB | SA-WNS8090NB | |
| 8.0 | 10.0 | SA-WNS8010HA | SA-WNS8010NA | SA-WNS8010HB | SA-WNS8010NB | |
The person in charge
Address
10gil 18, gukchaebosang-ro. Seo-gu, Daegu Cyty, Korea, 대구광역시,Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
SILVER