1) Incisor Type

| Name | Reference Code |
D1 | D2 | L1 | H1 | Remark |
| Milling Abutment |
MA-l4050HA | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 2.50 | Hex |
| MA-l4050HB | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| MA-l4545HA | 4.5 | 4.5 | 2.5 | |||
| MA-l4545HB | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| MA-l6050HA | 6.0 | 5.0 | 2.5 | |||
| MA-l6050HB | 6.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| MA-l7060HA | 7.0 | 6.0 | 2.5 | |||
| MA-l7060HB | 7.0 | 6.0 | 4.5 | |||
| MA-l4050NA | 4.0 | 5.0 | 2.5 | Non-Hex | ||
| MA-l4050NB | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| MA-l4545NA | 4.5 | 4.5 | 2.5 | |||
| MA-l4545NB | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| MA-l6050NA | 6.0 | 5.0 | 2.5 | |||
| MA-l6050NB | 6.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| MA-l7060NA | 7.0 | 6.0 | 2.5 | |||
| MA-l7060NB | 7.0 | 6.0 | 4.5 |
2) Canine Type

| Name | Reference Code |
D1 | D2 | L1 | H1 | Remark |
| Milling Abutment |
MA-C5065HA | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 2.50 | Hex |
| MA-C5065HB | 5.0 | 6.5 | 4.5 | |||
| MA-C5065NA | 5.0 | 6.5 | 2.5 | Non-Hex | ||
| MA-C5065NB | 5.0 | 6.5 | 4.5 |
| Number | Name | Characteristics |
| 1 | Screw Hole | This is the hole to join by using the screw when attaching the natural abutment and fixture. |
| External Hex | This product has the external hex structure as consistent to the internal fixture. | |
| 2 |
3) Pre-Molar Type

| Name | Reference Code |
D1 | D2 | L1 | H1 | Remark |
| Milling Abutment |
MA-P4560HA | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 2.50 | Hex |
| MA-P4560HB | 4.5 | 6.0 | 4.5 | |||
| MA-P5070HA | 5.0 | 7.0 | 2.5 | |||
| MA-P5070HB | 5.0 | 7.0 | 4.5 | |||
| MA-P4560NA | 4.5 | 6.0 | 2.5 | Non-Hex | ||
| MA-P4560NB | 4.5 | 6.0 | 4.5 | |||
| MA-P5070NA | 5.0 | 7.0 | 2.5 | |||
| MA-P5070NB | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
4) Molar Type

| Name | Reference Code |
D1 | D2 | L1 | H1 | Remark |
| Milling Abutment |
MA-M6070HA | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 2.50 | Hex |
| MA-M6070HB | 6.0 | 7.0 | 4.5 | |||
| MA-M6080HA | 6.0 | 8.0 | 2.5 | |||
| MA-M6080HB | 6.0 | 8.0 | 4.5 | |||
| MA-M6090HA | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M6090HB | 6.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M7080HA | 7.0 | 8.0 | 2.5 | |||
| MA-M7080HB | 7.0 | 8.0 | 4.5 | |||
| MA-M7090HA | 7.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M7090HB | 7.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M7010HA | 7.0 | 10.0 | 2.5 | |||
| MA-M7010HB | 7.0 | 10.0 | 4.5 | |||
| MA-M8090HA | 8.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M8090HB | 8.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M8010HA | 8.0 | 10.0 | 2.5 | |||
| MA-M8010HB | 8.0 | 10.0 | 4.5 | |||
| MA-M6070NA | 6.0 | 7.0 | 2.5 | Non-Hex | ||
| MA-M6070NB | 6.0 | 7.0 | 4.5 | |||
| MA-M6080NA | 6.0 | 8.0 | 2.5 | |||
| MA-M6080NB | 6.0 | 8.0 | 4.5 | |||
| MA-M6090NA | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M6090NB | 6.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M7080NA | 7.0 | 8.0 | 2.5 | |||
| MA-M7080NB | 7.0 | 8.0 | 4.5 | |||
| MA-M7090NA | 7.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M7090NB | 7.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M7010NA | 7.0 | 10.0 | 2.5 | |||
| MA-M7010NB | 7.0 | 10.0 | 4.5 | |||
| MA-M8090NA | 8.0 | 9.0 | 2.5 | |||
| MA-M8090NB | 8.0 | 9.0 | 4.5 | |||
| MA-M8010NA | 8.0 | 10.0 | 2.5 | |||
| MA-M8010NB | 8.0 | 10.0 | 4.5 |
The person in charge
Address
10gil 18, gukchaebosang-ro. Seo-gu, Daegu Cyty, Korea, 대구광역시,Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
SILVER