Code | Displacement (cc/rev) | Liter/min (1750 rpm) | Max operating-pressure (bar) | Park pressure (bar) |
5 | 0.5 | 0.8 | 210 | 250 |
8 | 0.8 | 1.3 | 210 | 250 |
11 | 1.1 | 1.9 | 210 | 250 |
16 | 1.6 | 2.7 | 210 | 250 |
21 | 2.1 | 3.6 | 190 | 250 |
26 | 2.6 | 4.4 | 170 | 250 |
32 | 3.2 | 5.4 | 150 | 240 |
37 | 3.7 | 6.3 | 130 | 240 |
42 | 4.2 | 7.1 | 110 | 180 |
Code | V volt | Nominal-current | Short-time-maximum surrent | |
A | Without | |||
B | 12 | 200A | 500A | |
C | 24 | 200A | 500A |
Code | C108 | C208 | C115 | C220 | C116 | C222 |
V (volt) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
W (watt) | 800 | 800 | 1500 | 2000 | 1600 | 2200 |
S3 ED% S2(min) | 9% 4min | 8% 2min | 5% 1min | 5% 2min | 10% 2min | 5% 2min |
Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
The person in charge
Telephone
82-03180594918Fax
82-31-8059-4910Address
687, Songsan-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong Si, Gyeonggi-do 445-933, Korea, 경기도,0 / 4000
At least 10~1000 characters.
0/ 1000