D | HP | H(m) | Q(m3/min) | RPM | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
50HBS0.8·2T | 50 | 1 | 12 | 0.16 | 3600 | 220/380/440 |
50HBS1.5·2T | 50 | 2 | 15 | 0.25 | 3600 | 220/380/440 |
80HBS2.2·2T | 80 | 3 | 20 | 0.3 | 3600 | 220/380/440 |
80HBS3.7·2T | 80 | 5 | 20 | 0.5 | 3600 | 220/380/440 |
100HBS5.5·2T | 100 | 7.5 | 25 | 0.6 | 3600 | 220/380/440 |
100HBS7.5·2T | 100 | 10 | 30 | 0.8 | 3600 | 220/380/440 |
100HBS11·2T | 100 | 15 | 35 | 1.0 | 3600 | 220/380/440 |
100HBS15·2T | 100 | 20 | 40 | 1.2 | 3600 | 220/380/440 |
The person in charge
Young woon KimAddress
44-24 Eunnam-ro 20beon-gil Eunsan-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do (33111)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000