D | HP | H(m) | Q(m3/min) | RPM | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
50HSV0.8·2T | 50 | 1 | 10 | 0.15 | 3600 | 220/380/440 |
50HSV1.5·2T | 50 | 2 | 10 | 0.3 | 3600 | 220/380/440 |
80HSV2.2·2T | 80 | 3 | 10 | 0.45 | 3600 | 220/380/440 |
80HSV3.7·2T | 80 | 5 | 14 | 0.5 | 3600 | 220/380/440 |
100HSV5.5·2T | 100 | 7.5 | 20 | 0.5 | 3600 | 220/380/440 |
100HSV7.5·2T | 100 | 10 | 20 | 0.7 | 3600 | 220/380/440 |
100HSV11·2T | 100 | 15 | 22 | 0.8 | 3600 | 220/380/440 |
100HSV15·2T | 100 | 20 | 25 | 0.8 | 3600 | 220/380/440 |
The person in charge
Young woon KimAddress
44-24 Eunnam-ro 20beon-gil Eunsan-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do (33111)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000