Negotiable
FOB
Depend on quantity
Casing Specifications | OD60mm | OD70mm | OD85mm |
Material | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | ||
Groove Spiral | < 0.3° / 3M | ||
Collapse Rating | 2040kPa | 1960kP | 1770kPa |
Bend Rating | 3.15kN | 3.07kN | 2.65kN |
Maximum Temperature | 80°C | 80°C | 80°C |
Tensile Strength | 708kgF | 705kgF | 700kgF |
Torque | 538Nm | 520Nm | 481Nm |
Casing Dimensions | |||
Length | 3000mm (+/-1mm) | ||
Outer Diameter | 60mm | 70mm | 85mm |
Inner Diameter | 53mm | 62mm | 77mm |
Coupling Dimension | |||
Length | 200mm | 160mm / 400mm | 200mm / 380mm |
Outer Diameter | 67mm | 75.5mm | 91mm |
Inner Diameter | 57.5mm | 68mm | 83mm |
Weights | |||
Casing | 2.16kgs | 2.5kg | 3.07kg |
Coupling | 0.18kg | 0.14kg | 0.24kg |
Top Cap | 0.02kg | 0.04kg | 0.04kg |
Bottom Cap | 0.06kg | 0.08kg | 0.10kg |
The person in charge
Ryong Soo YounTelephone
82-513155067Fax
82-513118854Address
40 Ballyongsandan 2-ro Jangan-eup, Gijang-gun, Busan (46034)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
At least 10~1000 characters.
0/ 1000